| |
| |||||
| Kayıt ol | Arama | Bugünki Mesajlar |
| 09.05.08, 17:50 | #1 |
| | Nisan'da 4.7 milyar YTL'lik nakit açığı Nisan ayında nakit bazda 13.6 milyar YTL'lik nakit gelir tahsil ederken, 4.3 milyarı faiz olmak üzere toplam 18.2 milyar YTL harcama yapan Hazine, 4.7 milyar YTL nakit açığı verdi. [Linkleri kayitli üyeler görebilir. Kayit olmak için Tıklayin...] |
| Cevap Yaz |
| ||||
| Konu | Konuyu Başlatan | Forum | Cevaplar | Son Mesaj |
| IMF ikna edildi; GAP için gereken 3 milyar YTL'lik kaynak tamam | RSS Haber | Ekonomi | 0 | 02.05.08 02:21 |
| Dış ticaret açığı 5.3 milyar dolar | RSS Haber | Güncel Haberler | 0 | 30.04.08 17:10 |
| 2 bin KOBİ'ye 1 milyar YTL'lik kredi desteği | RSS Haber | Ekonomi | 0 | 29.04.08 16:18 |
| 1 milyar YTL'lik elektrik hırsızlığı yapıldı | ibiramcan | Ekonomi | 0 | 21.04.08 09:34 |
| Beş ayda 12.4 milyar YTL'lik teşvik | AKGÜN | Ekonomi | 0 | 14.07.07 03:34 |
