| |
| |||||
| Kayıt ol | Arama | Bugünki Mesajlar |
| 08.05.08, 11:10 | #1 |
| | Sanayi üretimi Mart ayında yüzde 2,4 arttı Türkiye'nin sanayi üretimi, 2008 yılının Mart ayında, 2007 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 2,4 oranında arttı. Sanayi üretimindeki artış, 2007 yılının Mart ayında yüzde 3,7 olmuştu. [Linkleri kayitli üyeler görebilir. Kayit olmak için Tıklayin...] |
| Cevap Yaz |
| ||||
| Konu | Konuyu Başlatan | Forum | Cevaplar | Son Mesaj |
| Ücret endeksi yüzde 9,9 arttı | ibiramcan | Ekonomi | 0 | 26.03.08 23:18 |
| Daimler'in satışları yüzde 17,7 arttı | ibiramcan | Ekonomi | 0 | 04.03.08 21:24 |
| Eylül ayında en çok satan kitaplar | yalnızlar rıhtımı | Edebiyat ve Kitap | 0 | 19.10.07 18:07 |
| Emre ocak ayında gider | Dj_BuRKi | Galatasaray | 0 | 11.09.07 09:02 |
| Rakı, şarap ve bira üretimi yüzde 37 azaldı | ibiramcan | Ekonomi | 2 | 09.08.07 02:35 |
