| |
| |||||
| Kayıt ol | Arama | Bugünki Mesajlar |
| 04.05.08, 11:00 | #1 |
| | 16 ili kapsayan teknoloji araştırması Teknolojik ürünlerin kullanımı ile ilgili yapılan bir araştırmaya göre, her 100 kişinin 93.5'i cep telefonu, 60.4'ü internet ve 57.5'i bilgisayar kullanıyor. İşte anketten çıkan sonuçlar: [Linkleri kayitli üyeler görebilir. Kayit olmak için Tıklayin...] |
| Cevap Yaz |
| ||||
| Konu | Konuyu Başlatan | Forum | Cevaplar | Son Mesaj |
| Teknoloji | T@RDiGraD-X | Fıkralar | 0 | 27.10.07 16:57 |
| Teknoloji | T@RDiGraD-X | Fıkralar | 0 | 07.10.07 17:19 |
| Uçak Firması Boeıng'den Konya'da Yatırım Araştırması | ibiramcan | Güncel Haberler | 0 | 18.07.07 18:58 |
| dualaraın hepsini kapsayan dua | green_eyes | İslamiyet | 0 | 11.07.07 13:08 |
| dualaraın hepsini kapsayan dua | green_eyes | İslamiyet | 0 | 11.07.07 13:07 |
