| |
| |||||
| Kayıt ol | Arama | Bugünki Mesajlar |
| 30.06.08, 02:10 | #1 |
| | Türkiye yüzde 4,5 holdingler yüzde 22 büyüdü En büyük 500 şirketle ilgili rakamlar, ilginç bir durumu ortaya çıkardı. Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin büyüme hızı yüzde 4,5'te kalırken, dev firmaların gelirleri ortalama yüzde 22 arttı.[Linkleri kayitli üyeler görebilir. Kayit olmak için Tıklayin...] |
| Cevap Yaz |
| ||||
| Konu | Konuyu Başlatan | Forum | Cevaplar | Son Mesaj |
| Alışveriş hız kesmedi, perakende yüzde 12 büyüdü | RSS Haber | Ekonomi | 0 | 17.06.08 02:40 |
| Doğalgaza yüzde 7,4 zam | RSS Haber | Ekonomi | 0 | 01.06.08 02:10 |
| Fındık bahçeleri 44 yılda yüzde 191 büyüdü | RSS Haber | Ekonomi | 0 | 24.05.08 02:30 |
| Bilişim Sektörü 2006 Yılında Yüzde 11.6 Büyüdü | ibiramcan | Teknoloji Haberleri | 0 | 19.06.07 11:19 |
| Gökçek: "AK Parti Ankara 1. Bölgede Yüzde 52; 2. Bölgede Yüzde 59 Oy Oranına Sahip" | ibiramcan | Güncel Haberler | 0 | 17.06.07 20:46 |
