| |
| |||||
| Kayıt ol | Arama | Bugünki Mesajlar |
| 24.06.08, 02:30 | #1 |
| | Tarım sigortasına ilgi giderek artıyor Devlet destekli tarım sigortalarında son iki yılda 398 bin 897 adet poliçe kesilirken 49,5 milyon YTL hasar ödemesi yapıldı. [Linkleri kayitli üyeler görebilir. Kayit olmak için Tıklayin...] |
| Cevap Yaz |
| ||||
| Konu | Konuyu Başlatan | Forum | Cevaplar | Son Mesaj |
| Gagavuzya'da organik tarım teklifi | RSS Haber | Ekonomi | 0 | 14.06.08 02:30 |
| Tarım arazilerine yabancılardan ilgi | RSS Haber | Güncel Haberler | 0 | 21.05.08 10:40 |
| Petrolde fiyat tahmini yapmak giderek zorlaşıyor | RSS Haber | Ekonomi | 0 | 07.05.08 02:00 |
| Tarım | SaMeT46 | Genel Kültür | 0 | 10.02.08 09:48 |
| ABD ve Bush'un Dünyadaki İtibarı Giderek Düşüyor | ibiramcan | Güncel Haberler | 0 | 27.06.07 23:29 |
