| |
| |||||
| Kayıt ol | Arama | Bugünki Mesajlar |
| 17.06.08, 02:40 | #1 |
| | İşsizlik oranı 10,7 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun üçer aylık dönemler itibarıyla her ay açıkladığı Hanehalkı İşgücü Anketi'nin, 'şubat-mart-nisan' dönemini kapsayan 'mart' sonuçlarına göre, işsizlik oranı yüzde 10,7 oldu. [Linkleri kayitli üyeler görebilir. Kayit olmak için Tıklayin...] |
| Cevap Yaz |
| ||||
| Konu | Konuyu Başlatan | Forum | Cevaplar | Son Mesaj |
| İşsizlik sigortasından kaç YTL ödendi | RSS Haber | Güncel Haberler | 0 | 24.05.08 16:11 |
| Kredi kartı faiz oranı YTL'de düşürüldü | ibiramcan | Ekonomi | 0 | 20.03.08 23:06 |
| Kız çocukların okula gitme oranı arttı | Betül17 | Eğitim Haberleri | 1 | 17.03.08 20:43 |
| Derbide iddaa oranı gün geçtikce düşüyo (: | elecTRo | Fenerbahçe | 0 | 01.02.08 05:31 |
| yoksa Taşımacılıkta ( Nakliyede ) Kdv Oranı Düştümü ? | AKGÜN | Hukuk | 0 | 14.07.07 00:27 |
