| |
| |||||
| Kayıt ol | Arama | Bugünki Mesajlar |
| 10.05.08, 02:10 | #1 |
| | Akbank, üç ayda 720 milyon yeni lira kâr etti Sabancı Grubu'na bağlı Akbank, yılın ilk çeyreğinde 720 milyon 148 bin Yeni Türk Lirası net kâr elde etti. [Linkleri kayitli üyeler görebilir. Kayit olmak için Tıklayin...] |
| Cevap Yaz |
| ||||
| Konu | Konuyu Başlatan | Forum | Cevaplar | Son Mesaj |
| KEY için 1,8 milyar yeni lira ödenecek | RSS Haber | Ekonomi | 0 | 08.05.08 02:00 |
| Tofaş, 3 ayda 84 milyon YTL kâr etti | RSS Haber | Ekonomi | 0 | 07.05.08 02:00 |
| Araçlara üç ayda 10 milyon YTL ceza | kralex | Güncel Haberler | 0 | 13.04.08 18:38 |
| 50 bin lira | hektor__ | Fıkralar | 0 | 28.07.07 13:56 |
| İzmir'de Su Kampanyası : Su Kullanımı 2 Ayda 2.2 Milyon Metreküp Azaldı | ibiramcan | Güncel Haberler | 0 | 30.06.07 12:28 |
