| |
| |||||
| Kayıt ol | Arama | Bugünki Mesajlar |
| 03.05.08, 02:10 | #1 |
| | İlk çeyrekte 5,17 milyar dolar kâr ABD'nin ikinci büyük petrol şirketi Chevron, ilk çeyrekte kârını yüzde 10 artırdı. [Linkleri kayitli üyeler görebilir. Kayit olmak için Tıklayin...] |
| Cevap Yaz |
| ||||
| Konu | Konuyu Başlatan | Forum | Cevaplar | Son Mesaj |
| Nisan ayı ithalatı 16,8 milyar dolar | RSS Haber | Ekonomi | 0 | 03.05.08 02:10 |
| Dış ticaret açığı 5.3 milyar dolar | RSS Haber | Güncel Haberler | 0 | 30.04.08 17:10 |
| Shell'in ilk çeyrek kârı 9 milyar dolar | RSS Haber | Ekonomi | 0 | 30.04.08 02:10 |
| Üç aylık turizm geliri 2,8 milyar dolar | RSS Haber | Ekonomi | 0 | 30.04.08 02:10 |
| Teknosa'nın ciro hedefi 1 milyar dolar | ibiramcan | Ekonomi | 0 | 29.02.08 17:54 |
