| |
| |||||
| Kayıt ol | Arama | Bugünki Mesajlar |
| 30.04.08, 02:10 | #1 |
| | Üç aylık turizm geliri 2,8 milyar dolar Türkiye'nin turizm geliri, bu yılın ocak-şubat- ve mart dönemini kapsayan birinci çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,4 arttı. [Linkleri kayitli üyeler görebilir. Kayit olmak için Tıklayin...] |
| Cevap Yaz |
| ||||
| Konu | Konuyu Başlatan | Forum | Cevaplar | Son Mesaj |
| Shell'in ilk çeyrek kârı 9 milyar dolar | RSS Haber | Ekonomi | 0 | 30.04.08 02:10 |
| İGDAŞ VE İDO'nun satışından 10 milyar dolar bekliyoruz | ibiramcan | Ekonomi | 0 | 14.04.08 16:22 |
| İthal enerjinin yıllık maliyeti 33 milyar dolar | ibiramcan | Ekonomi | 0 | 14.04.08 16:15 |
| 5 milyar dolar yatırım yapacağız, yolumuzu açın | ibiramcan | Ekonomi | 0 | 11.04.08 22:22 |
| Teknosa'nın ciro hedefi 1 milyar dolar | ibiramcan | Ekonomi | 0 | 29.02.08 17:54 |
