| |
| |||||
| Kayıt ol | Arama | Bugünki Mesajlar |
| 30.04.08, 02:10 | #1 |
| | Shell'in ilk çeyrek kârı 9 milyar dolar Avrupa'nın en büyük petrol şirketi Shell, birinci çeyrekte 9,08 milyar dolar kâr elde etti.[Linkleri kayitli üyeler görebilir. Kayit olmak için Tıklayin...] |
| Cevap Yaz |
| ||||
| Konu | Konuyu Başlatan | Forum | Cevaplar | Son Mesaj |
| İGDAŞ VE İDO'nun satışından 10 milyar dolar bekliyoruz | ibiramcan | Ekonomi | 0 | 14.04.08 16:22 |
| İthal enerjinin yıllık maliyeti 33 milyar dolar | ibiramcan | Ekonomi | 0 | 14.04.08 16:15 |
| Teknosa'nın ciro hedefi 1 milyar dolar | ibiramcan | Ekonomi | 0 | 29.02.08 17:54 |
| Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 6.2 milyar dolar kredi | ibiramcan | Ekonomi | 0 | 29.02.08 17:53 |
| Roket Adam Olmak için Çeyrek Milyon Dolar | ibiramcan | Güncel Haberler | 0 | 20.06.07 01:22 |
